Ploeg Gesp. Gew. Verl. Voor Tegen Punten
Dames A
1 Forza Guco 6 6 0 365 213 18
2 Jong Buizegem Dames 6 5 1 343 253 16
3 Geranimo Dames 6 4 2 320 221 14
4 Gembo Trakteert 6 4 2 298 228 14
5 All4One Gembo BBC 5 4 1 265 231 13
6 Red Vic Wilrijk Dames 6 2 4 200 331 10
7 Ekeren Basket Dames 6 1 5 197 278 8
8 BBC Campinia Dames 6 0 6 258 327 6
9 Loslopend Wild 5 0 5 114 278 5
 
Dames B
1 Olicsa Tigers 7 7 0 515 272 21
2 Flames 8 5 3 408 289 18
3 Trappistinnekes 6 4 2 387 332 14
4 Vabco Mol Dames 4 4 0 211 139 12
5 Kon. Herentalse Basketbalclub Dames 5 3 2 268 238 11
6 Campinia PTUG 7 2 5 236 293 11
7 Yellow Storm 6 2 4 308 360 10
8 Sobabee Bazel Amazons 7 1 4 223 380 7
9 Hojé BC Hombeek 4 1 3 148 246 6
10 Esbac Ladies 4 0 4 113 268 4
 
Dames Beker Poule 1
1 Gembo Trakteert 1 1 0 56 36 3
2 Campinia PTUG 1 0 1 36 56 1
3 Ekeren Basket Dames 0 0 0 0 0 0
3 Trappistinnekes 0 0 0 0 0 0
 
Dames Beker Poule 2
1 Olicsa Tigers 1 1 0 77 55 3
2 BBC Campinia Dames 1 0 1 55 77 1
3 All4One Gembo BBC 0 0 0 0 0 0
3 Flames 0 0 0 0 0 0
 
Dames Beker Poule 3
1 Geranimo Dames 0 0 0 0 0 0
1 Kon. Herentalse Basketbalclub Dames 0 0 0 0 0 0
1 Sobabee Bazel Amazons 0 0 0 0 0 0
 
Dames Beker Poule 4
1 Forza Guco 1 1 0 55 25 3
2 Hojé BC Hombeek 1 0 1 25 55 1
3 Jong Buizegem Dames 0 0 0 0 0 0
 
Heren 1
1 Jong Buizegem 2 5 4 1 382 284 13
2 BBC Buvee 5 4 1 305 256 13
3 Het Sportkaffee 5 3 2 317 279 11
4 Flashing Fero Phantoms 6 3 1 238 295 10
5 Sertec 4 2 2 236 263 8
6 Racing Basket Arendonk 4 2 2 193 176 8
7 BBC Laakdal 4 1 3 147 199 6
8 Black Adders 5 0 5 263 329 5
 
Heren 2A
1 B.O.T. Schilde 6 6 0 472 240 18
2 BBC Lelijke Teddyberen 8 5 3 443 475 18
3 Selection D'Anvers by BC Cobras 7 5 2 458 409 17
4 Vabco Mol 6 5 1 362 323 16
5 Kontich 6 4 2 435 350 14
6 BBC Campinia Heren 8 3 5 426 501 14
7 BBC De Wipschutter 6 3 3 326 325 12
8 Kon. Herentalse Basketbalclub 6 2 4 320 383 10
9 Guco Lier 30+ 8 0 8 351 486 8
10 Fastbreak Beerse 5 0 5 233 334 5
 
Heren 2B
1 De Stamgasten 8 6 2 607 571 20
2 Hustle Air Ultra's 6 5 1 471 434 16
3 Joh Basket 1 7 3 4 463 476 13
4 Basket Stabroek 6 3 3 416 384 12
5 Balls of Steal 6 3 3 388 391 12
6 Makeba 8 2 6 463 521 12
7 Echo Basketball 5 3 2 362 326 11
8 De Zonneblussers 6 2 4 358 401 10
9 Sobabee Vets 6 2 4 372 396 10
 
Heren 3A
1 Tassers 8 7 1 507 388 22
2 B-Fifty-Too 9 6 3 650 520 21
3 Young Vets Olicsa 7 6 1 581 368 19
4 Oud Brabo 8 5 3 434 399 18
5 Paterkes 8 5 3 510 509 18
6 Fokker Nets Gembo BBC 8 4 4 465 449 16
7 Don Quishot 7 3 4 393 431 13
8 GB Stars 8 2 6 459 567 12
9 Basket Stabroek 2 7 2 5 352 464 11
10 Pierengooiers 6 1 5 299 414 8
11 Brotherhood Ballers 6 0 6 306 447 6
 
Heren 3B
1 BBC Okido 9 7 2 497 437 23
2 The Sloths 8 7 1 529 424 22
3 Hojé 30+ 7 7 0 480 326 21
4 MXM Wildcats 8 5 3 458 437 18
5 Be Kool? 8 5 3 428 408 18
6 ABBC21 8 2 6 408 503 12
7 Vriendenhof B 5 3 2 321 276 11
8 Flam 7 1 6 341 452 9
9 Schalkse Dunkers 6 1 5 328 348 8
10 De Kleppers 6 1 5 272 397 8
11 Joh Basket 2 6 0 6 319 373 6
 
Heren 4
1 BBC Berlaar 9 8 1 556 393 25
2 Basket Weit 9 7 2 497 399 23
3 Ouw Belgen 8 6 2 510 454 20
4 Wase Wolven 8 6 2 473 450 20
5 Olicsa Vets 10 3 7 483 522 16
6 2830/Turuka 8 4 4 390 379 16
7 Shoot 9 2 7 422 444 13
8 't Putteke 7 3 4 327 419 13
9 Special Cobras 9 2 7 437 533 13
10 Fellows Ekeren 7 3 4 339 435 13
11 Dream Team 8 2 6 483 553 12
12 BBC 2070 Zwijndrecht 6 3 3 380 316 12