Ploeg Gesp. Gew. Verl. Voor Tegen Punten
Dames A
1 Forza Guco 5 5 0 315 165 15
2 Gembo Trakteert 5 4 1 264 182 13
3 Jong Buizegem Dames 5 4 1 297 219 13
4 Geranimo Dames 5 4 1 272 171 13
5 All4One Gembo BBC 5 4 1 265 231 13
6 Red Vic Wilrijk Dames 6 2 4 200 331 10
7 Ekeren Basket Dames 6 1 5 197 278 8
8 BBC Campinia Dames 6 0 6 258 327 6
9 Loslopend Wild 5 0 5 114 278 5
 
Dames B
1 Olicsa Tigers 6 6 0 467 231 18
2 Flames 7 5 2 351 228 17
3 Vabco Mol Dames 4 4 0 211 139 12
4 Trappistinnekes 5 3 2 326 275 11
5 Campinia PTUG 7 2 5 236 293 11
6 Kon. Herentalse Basketbalclub Dames 4 3 1 227 190 10
7 Yellow Storm 6 2 4 308 360 10
8 Sobabee Bazel Amazons 7 1 4 223 380 7
9 Hojé BC Hombeek 4 1 3 148 246 6
10 Esbac Ladies 4 0 4 113 268 4
 
Dames Beker Poule 1
1 Gembo Trakteert 1 1 0 56 36 3
2 Campinia PTUG 1 0 1 36 56 1
3 Ekeren Basket Dames 0 0 0 0 0 0
3 Trappistinnekes 0 0 0 0 0 0
 
Dames Beker Poule 2
1 Olicsa Tigers 1 1 0 77 55 3
2 BBC Campinia Dames 1 0 1 55 77 1
3 All4One Gembo BBC 0 0 0 0 0 0
3 Flames 0 0 0 0 0 0
 
Dames Beker Poule 3
1 Geranimo Dames 0 0 0 0 0 0
1 Kon. Herentalse Basketbalclub Dames 0 0 0 0 0 0
1 Sobabee Bazel Amazons 0 0 0 0 0 0
 
Dames Beker Poule 4
1 Forza Guco 1 1 0 55 25 3
2 Hojé BC Hombeek 1 0 1 25 55 1
3 Jong Buizegem Dames 0 0 0 0 0 0
 
Heren 1
1 Jong Buizegem 2 5 4 1 382 284 13
2 BBC Buvee 5 4 1 305 256 13
3 Het Sportkaffee 5 3 2 317 279 11
4 Sertec 4 2 2 236 263 8
5 Racing Basket Arendonk 3 2 1 130 107 7
6 Flashing Fero Phantoms 5 2 1 169 232 7
7 BBC Laakdal 4 1 3 147 199 6
8 Black Adders 5 0 5 263 329 5
 
Heren 2A
1 B.O.T. Schilde 6 6 0 472 240 18
2 BBC Lelijke Teddyberen 8 5 3 443 475 18
3 Selection D'Anvers by BC Cobras 7 5 2 458 409 17
4 Vabco Mol 6 5 1 362 323 16
5 Kontich 6 4 2 435 350 14
6 BBC De Wipschutter 6 3 3 326 325 12
7 BBC Campinia Heren 7 2 5 374 456 11
8 Kon. Herentalse Basketbalclub 6 2 4 320 383 10
9 Guco Lier 30+ 7 0 7 306 434 7
10 Fastbreak Beerse 5 0 5 233 334 5
 
Heren 2B
1 De Stamgasten 7 6 1 530 480 19
2 Hustle Air Ultra's 5 4 1 380 357 13
3 Balls of Steal 6 3 3 388 391 12
4 Joh Basket 1 6 3 3 398 401 12
5 Makeba 8 2 6 463 521 12
6 Echo Basketball 5 3 2 362 326 11
7 Basket Stabroek 5 2 3 348 330 9
8 De Zonneblussers 5 2 3 304 333 9
9 Sobabee Vets 5 1 4 297 331 7
 
Heren 3A
1 Tassers 7 7 0 465 341 21
2 Young Vets Olicsa 7 6 1 581 368 19
3 B-Fifty-Too 8 5 3 587 484 18
4 Paterkes 8 5 3 510 509 18
5 Oud Brabo 7 4 3 387 357 15
6 Fokker Nets Gembo BBC 7 3 4 402 406 13
7 Don Quishot 6 3 3 350 368 12
8 Basket Stabroek 2 6 2 4 316 401 10
9 GB Stars 7 1 6 383 493 9
10 Pierengooiers 6 1 5 299 414 8
11 Brotherhood Ballers 5 0 5 232 371 5
 
Heren 3B
1 BBC Okido 9 7 2 497 437 23
2 The Sloths 7 6 1 446 362 19
3 Hojé 30+ 6 6 0 395 302 18
4 Be Kool? 7 5 2 389 361 17
5 MXM Wildcats 7 4 3 411 398 15
6 ABBC21 8 2 6 408 503 12
7 Vriendenhof B 5 3 2 321 276 11
8 Flam 7 1 6 341 452 9
9 Schalkse Dunkers 5 1 4 266 265 7
10 De Kleppers 5 1 4 248 312 7
11 Joh Basket 2 6 0 6 319 373 6
 
Heren 4
1 BBC Berlaar 8 8 0 501 336 24
2 Basket Weit 9 7 2 497 399 23
3 Ouw Belgen 7 5 2 453 399 17
4 Wase Wolven 7 5 2 395 390 17
5 2830/Turuka 7 4 3 353 327 15
6 Special Cobras 9 2 7 437 533 13
7 Shoot 9 2 7 422 444 13
8 Olicsa Vets 9 2 7 431 485 13
9 't Putteke 7 3 4 327 419 13
10 Fellows Ekeren 7 3 4 339 435 13
11 BBC 2070 Zwijndrecht 6 3 3 380 316 12
12 Dream Team 7 2 5 423 475 11