Ploeg Gesp. Gew. Verl. Voor Tegen Punten
Dames A
1 Olicsa Tigers 15 11 4 805 629 37
2 Phantoms Ladies 13 12 0 760 372 36
3 All4One 15 10 5 787 715 35
4 Jong Buizegem Dames 15 10 3 746 616 33
5 Campinia PTUG 13 8 4 589 543 28
6 Red Vic Wilrijk Dames 16 7 7 652 636 28
7 Vabco Mol Dames 16 4 12 461 725 24
8 Ekeren Basket Dames 14 3 11 544 788 20
9 't Pleintje Dames 15 1 13 378 698 16
 
Dames B
1 Gulle Trakteert Dames 16 15 1 918 647 46
2 Forza Guco 14 12 2 732 471 38
3 RVK Dames 15 11 4 775 586 37
4 Hojé BC Hombeek 14 6 8 518 565 26
5 Flames 13 6 7 538 512 25
6 Kon. Herentalse Basketbalclub Dames 14 5 8 534 609 23
7 BBC Campinia Dames 14 4 8 503 622 20
8 Vabco Mol Dames 2 12 3 6 288 425 15
9 Fuegos Putte 12 0 12 336 705 12
 
Heren 1
1 Jong Buizegem 2 14 13 1 1127 830 40
2 Beasty Boys Westmalle 16 11 4 1181 981 37
3 Rubies 16 10 5 1188 1081 35
4 Basket Stabroek 15 9 6 959 974 33
5 NBA Black Adders 15 9 6 883 816 33
6 Racing Basket Arendonk 14 8 6 981 954 30
7 Het Sportkaffee 15 6 8 771 826 26
8 Dageraad 14 5 7 961 1011 22
9 Fastbreak Beerse 17 2 15 928 1394 21
10 BBC Buvee 14 2 10 655 767 16
 
Heren 2A
1 Basket Brasschaat 16 14 2 1017 839 44
2 B.O.T. Schilde 15 10 5 954 746 35
3 BBC Campinia Heren 17 9 8 940 905 35
4 BBC Okido 16 9 7 804 874 34
5 BBC Laakdal 15 8 7 824 841 31
6 Kiliaanboys Duffel 16 7 9 1023 1001 30
7 Guco Lier 30+ 16 7 9 938 937 30
8 Tassers 13 6 7 705 744 25
9 Kontich 15 5 9 805 886 24
10 Kon. Herentalse Basketbalclub 17 3 14 882 1119 23
 
Heren 2B
1 Sobabee Vets 19 17 2 1504 933 53
2 Hojé 30+ 17 14 3 1012 834 45
3 Joh Basket 1 16 12 4 1049 884 40
4 Makeba 16 9 7 856 918 34
5 Echo Basketball 17 8 9 870 855 33
6 De Zonneblussers 18 7 11 1182 1157 32
7 28Twintig 16 6 9 733 941 27
8 Sertec 16 5 11 870 977 26
9 Flashing Fero Phantoms 15 8 1 703 681 25
10 Basket Stabroek 2 16 3 13 826 1063 22
11 Fokker Nets 14 1 13 637 999 16
 
Heren 3A
1 De Verlenging 18 17 1 1141 818 52
2 Zuiderkempen Diamonds 20 16 4 1368 1051 52
3 BBC Scheppers 19 11 7 952 795 40
4 El Toro Loco Putte 16 11 5 1050 960 38
5 De Stamgasten 18 11 5 1062 944 38
6 Schalkse Dunkers 16 8 8 917 935 32
7 Ouw Belgen 17 6 11 1033 1117 29
8 Basket Weit 19 5 14 988 1229 29
9 't Putteke 17 5 12 940 1080 27
10 BBC Berlaar 17 5 12 782 940 27
11 Vabco Mol 1 15 6 8 742 800 26
12 Dream Team 14 2 12 709 1015 18
 
Heren 3B
1 Balls of Steal 16 14 2 1025 789 44
2 MXM Wildcats 17 11 4 1036 969 37
3 Vabco Mol 2 16 10 6 748 697 36
4 De Kleppers 18 8 10 887 959 34
5 BBC De Wipschutter 16 9 6 879 869 33
6 Oud Brabo 17 8 8 925 896 32
7 ABBC21 17 7 10 994 1036 31
8 Gulle Trakteert 16 7 9 771 822 30
9 GB Stars 15 7 8 812 858 29
10 Flam 16 7 8 844 827 29
11 Paterkes 18 3 15 872 1071 24
 
Heren 4
1 The Sloths 17 15 1 907 664 46
2 B-Fifty-Too 16 12 4 1030 809 40
3 Be Kool? 16 11 5 922 830 38
4 Don Quishot 17 9 8 991 943 35
5 Olicsa Vets 16 9 7 828 809 34
6 Shoot 17 8 9 910 936 33
7 2830/Turuka 17 9 6 800 776 33
8 Vedett 15 6 9 610 689 27
9 Wase Wolven 18 5 12 1131 1230 27
10 Joh Basket 2 13 5 6 519 591 21
11 Special Cobras 18 1 17 703 1074 20